<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Xbox One: Online-Verkäufe zum Black Friday höher als der PlayStation 4	</title>
	<atom:link href="https://www.gamersmagazine.de/news/xbox-one-online-verkaeufe-zum-black-friday-hoeher-als-der-playstation-4-35644/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamersmagazine.de/news/xbox-one-online-verkaeufe-zum-black-friday-hoeher-als-der-playstation-4-35644/</link>
	<description>PS5, PS4, XBOX ONE, Nintendo Magazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 16:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Xbox One: Microsoft sieht 2016 als Wendepunkt - GamersMagazine		</title>
		<link>https://www.gamersmagazine.de/news/xbox-one-online-verkaeufe-zum-black-friday-hoeher-als-der-playstation-4-35644/#comment-176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xbox One: Microsoft sieht 2016 als Wendepunkt - GamersMagazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamersmagazine.de/?p=644#comment-176</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kommt, dass sich die Xbox One zum diesjährigen Black Friday besser verkauft hat als die PS4, was als Zeichen für das aktuelle Weihnachtsgeschäft gewertet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kommt, dass sich die Xbox One zum diesjährigen Black Friday besser verkauft hat als die PS4, was als Zeichen für das aktuelle Weihnachtsgeschäft gewertet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sony PlayStation 4: Im November höhere Verkaufszahlen als Xbox One - GamersMagazine		</title>
		<link>https://www.gamersmagazine.de/news/xbox-one-online-verkaeufe-zum-black-friday-hoeher-als-der-playstation-4-35644/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sony PlayStation 4: Im November höhere Verkaufszahlen als Xbox One - GamersMagazine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamersmagazine.de/?p=644#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] den vergangenen Monaten hat sich die Microsoft Xbox One besser verkauft als die PlayStation 4, in den USA lag die Xbox One genauer gesagt seit Juli vorne. Auch am [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] den vergangenen Monaten hat sich die Microsoft Xbox One besser verkauft als die PlayStation 4, in den USA lag die Xbox One genauer gesagt seit Juli vorne. Auch am [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
